De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Beste nummers 2 eerste ronde

 1ste ronde
stand na 17 van de 17 te spelen poules
de 7 beste nummers 2 plaatsen zich voor de 2de ronde
  Plaats Naam te maken gemaakt beurten gemiddelde gespeeld  % gemaakt
geplaatst 1 Harrie Daniels 27 26 60 0,278 0,433 155,88%
geplaatst 2 Arno van Gorp 51 43 68 0,504 0,632 125,47%
geplaatst 3 Mark Dirkx 45 35 65 0,463 0,538 116,30%
geplaatst 4 Dirk Lavrijsen 33 28 74 0,378 0,330 114,66%
geplaatst 5 Cees Dierckx 33 22 59 0,333 0,373 111,98%
geplaatst 6 Simon Lavrijsen 45 41 86 0,440 0,477 108,35%
geplaatst 7 Wil van Limpt 63 51 74 0,650 0,689 106,03%
1ste res. 8 Frans Hendriks 60 48 77 0,603 0,623 103,38%
2de res. 9 Peter van Loon 69 60 83 0,703 0,723 102,83%
  10 Cees van Gestel 27 22 87 0,25 0,253 101,15%
  11 Marco van Limpt 48 41 90 0,491 0,456 92,78%
  12 Ben Jansen 27 18 78 0,250 0,231 92,31%
  13 Wil de Bruijn 27 20 90 0,250 0,222 88,89%
  14 Jan Minnen 33 26 88 0,346 0,295 85,39%
  15 Hans van Lierop 75 53 90 0,750 0,589 78,52%
  16 Ad Welten 36 24 90 0,350 0,267 76,19%
  17 Geert Voets 36 23 90 0,350 0,256 73,02%

Jarigen

22 dec Peter van Loon