De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule K t/m P

  Poule K
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil de Bruijn 10 3 30 0   Rian Schoofs 10 8 30 2
2 Geert Janssen 12 8 30 0   Erk Timmermans 10 7 30 2
3 Wil de Bruijn 10 8 30 2   Erk Timmermans 10 4 30 0
4 Geert Janssen 12 6 30 0   Rian Schoofs 10 9 30 2
5 Wil de Bruijn 10 6 30 2   Geert Janssen 12 4 30 0
6 Rian Schoofs 10 7 30 0   Erk Timmermans 10 9 30 2
 
Eindstand Poule K
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Rian Schoofs 30 24 90 0,267 0,288 92,59% 4
2 Erk Timmermans 30 20 90 0,222 0,250 88,89% 4
3 Wil de Bruijn 30 17 90 0,189 0,250 75,56% 4
4 Geert Janssen 36 18 90 0,200 0,369 54,20% 0
 
  Poule L
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Ad Hendriks 18 17 30 2   John van Limpt 16 13 30 0
2 Mark Dirkx 13 8 30 2   Geert Voets 13 2 30 0
3 Ad Hendriks 18 6 16 0   Geert Voets 13 13 16 2
4 Mark Dirkx 13 10 25 0   John van Limpt 16 16 25 2
5 Ad Hendriks 18 5 10 0   Mark Dirkx 13 13 10 2
6 John van Limpt 16 13 21 0   Geert Voets 13 13 21 2
 
Eindstand Poule L
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Mark Dirkx 39 31 65 0,477 0,400 119,23% 4
2 Geert Voets 39 28 67 0,418 0,400 104,48% 4
3 John van Limpt 48 42 76 0,555 0,490 112,78% 2
4 Ad Hendriks 54 28 56 0,500 0,500 92,59% 2
 
  Poule M
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Sus Paridaans 13 10 30 2   Peter Timmers 10 5 30 0
2 Jan v Limpt P 10 1 27 0   Ad Welten 11 11 27 2
3 Sus Paridaans 13 12 30 2   Ad Welten 11 4 30 0
4 Jan v Limpt P 10 10 25 2   Peter Timmers 10 5 25 0
5 Sus Paridaans 13 13 29 2   Jan v Limpt P 10 9 29 0
6 Peter Timmers 10 4 30 2   Ad Welten 11 4 30 0
 
Eindstand Poule M
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Sus Paridaans 39 35 89 0,393 0,408 96,39% 6
2 Jan v Limpt P 30 20 81 0,247 0,250 98,77% 2
3 Peter Timmers 33 14 85 0,165 0,250 65,88% 2
4 Ad Welten 30 19 87 0,218 0,333 65,58% 2
 
  Poule N
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Staf Nijs 20 11 30 2   Maarten v Gompel 11 4 30 0
2 Frits Pijnenburg 23 18 30 2   Cees Dierckx 12 7 30 0
3 Staf Nijs 20 15 30 0   Cees Dierckx 12 12 30 2
4 Frits Pijnenburg 23 17 30 0   Maarten v Gompel 11 10 30 2
5 Staf Nijs 20 9 30 0   Frits Pijnenburg 23 21 30 2
6 Maarten v Gompel 11 11 29 2   Cees Dierckx 12 9 29 0
 
Eindstand Poule N
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Frits Pijnenburg 69 56 90 0,622 0,682 91,23% 4
2 Maarten v Gompel 33 25 89 0,281 0,336 83,60% 4
3 Cees Dierckx 36 28 89 0,315 0,350 89,89% 2
4 Staf Nijs 60 35 90 0,389 0,596 65,25% 2
 
  Poule O
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Cees van Gestel 10 6 26 0   Frans Hendriks 20 20 26 2
2 Riko Houthuijzen 16 15 30 2   Marco van Limpt 16 14 30 0
3 Cees van Gestel 10 3 30 0   Marco van Limpt 16 12 30 2
4 Riko Houthuijzen 16 16 13 2   Frans Hendriks 20 9 13 0
5 Cees van Gestel 10 6 25 0   Riko Houthuijzen 16 16 25 2
6 Frans Hendriks 20 20 23 2   Marco van Limpt 16 8 23 0
 
Eindstand Poule O
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Riko Houthuijzen 48 47 68 0,691 0,496 139,35% 6
2 Frans Hendriks 60 49 62 0,790 0,594 133,05% 4
3 Marco van Limpt 48 34 83 0,41 0,477 85,88% 2
4 Cees van Gestel 30 15 81 0,185 0,250 74,07% 0
 
  Poule P
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Boris Jansen 10 9 30 2   John van Loon 10 3 30 0
2 Dirk Lavrijsen 10 9 30 2   Peter Tijssen 10 4 30 0
3 Boris Jansen 10 10 21 2   Peter Tijssen 10 5 21 0
4 Dirk Lavrijsen 10 10 28 2   John van Loon 10 4 28 0
5 Boris Jansen 10 10 23 2   Dirk Lavrijsen 10 8 23 0
6 John van Loon 10 6 30 1   Peter Tijssen 10 6 30 1
 
Eindstand Poule P
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Boris Jansen 30 29 74 0,392 0,250 156,76% 6
2 Dirk Lavrijsen 30 27 81 0,333 0,250 133,33% 4
3 Peter Tijssen 30 19 79 0,241 0,250 96,20% 1
4 John van Loon 30 11 86 0,128 0,250 51,16% 1

Jarigen

13 sep Ton Beijer de
26 sep Anneke Klink