De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule G t/m L

  Poule G
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil van Limpt 21 21 21 2   Tom Peeters 9 4 21 0
2 Ad Gevers 13 12 30 2   Glenn vd Heijden 9 6 30 0
3 Wil van Limpt 21 21 27 2   Glenn vd Heijden 9 8 27 0
4 Ad Gevers 13 13 24 2   Tom Peeters 9 2 24 0
5 Wil van Limpt 21 9 26 0   Ad Gevers 13 13 26 2
6 Tom Peeters 9 1 30 0   Glenn vd Heijden 9 8 30 2
 
Eindstand Poule G
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Ad Gevers 39 38 80 0,475 0,403 117,87% 6
2 Wil van Limpt 63 51 74 0,689 0,655 106,03% 4
3 Glenn vd Heijden 27 22 87 0,253 0,250 101,15% 2
4 Tom Peeters 27 7 75 0,093 0,250 37,30% 0
 
  Poule H
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Fonteijn 9 5 21 0   Jan Zijlmans 10 10 21 2
2 John van Schaijk 9 7 30 0   Jan Minnen 11 9 30 2
3 Fons Fonteijn 9 5 30 0   Jan Minnen 11 8 30 2
4 John van Schaijk 9 9 22 1   Jan Zijlmans 10 10 22 2
5 Fons Fonteijn 9 5 30 0   John van Schaijk 9 8 30 1
6 Jan Zijlmans 10 10 28 2   Jan Minnen 11 9 28 0
 
Eindstand Poule H
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Jan Zijlmans 30 30 71 0,423 0,300 140,85% 5
2 Jan Minnen 33 26 88 0,295 0,346 85,39% 4
3 John van Schaijk 27 24 82 0,293 0,250 117,07% 3
4 Fons Fonteijn 27 15 81 0,185 0,250 74,07% 0
 
  Poule I
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wiet Kaethoven 20 15 28 0   Ad Kokx 15 15 28 2
2 Hans van Lierop 25 18 30 0   Riko Houthuijzen 17 17 30 2
3 Wiet Kaethoven 20 9 16 0   Riko Houthuijzen 17 17 16 2
4 Hans van Lierop 25 12 30 2   Ad Kokx 15 6 30 0
5 Wiet Kaethoven 20 13 30 0   Hans van Lierop 25 23 30 2
6 Ad Kokx 15 10 14 0   Riko Houthuijzen 17 17 14 2
 
Eindstand Poule I
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Riko Houthuijzen 51 51 60 0,850 0,503 168,99% 6
2 Hans van Lierop 75 53 90 0,589 0,750 78,52% 4
3 Ad Kokx 45 31 72 0,431 0,450 95,68% 2
4 Wiet Kaethoven 60 37 74 0,500 0,600 83,33% 0
 
  Poule J
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Coppens 12 5 20 0   Wil Groenen 13 13 20 2
2 Leo van Gorp 10 7 30 2   Ben Jansen 9 5 30 0
3 Fons Coppens 12 4 28 0   Ben Jansen 9 9 28 2
4 Leo van Gorp 10 7 21 0   Wil Groenen 13 13 21 2
5 Fons Coppens 12 12 28 2   Leo van Gorp 10 4 28 0
6 Wil Groenen 13 13 20 2   Ben Jansen 9 4 20 0
 
Eindstand Poule J
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Wil Groenen 39 39 61 0,639 0,400 159,84% 6
2 Ben Jansen 27 18 78 0,231 0,250 92,31% 2
3 Fons Coppens 36 21 76 0,276 0,350 78,95% 2
4 Leo van Gorp 30 18 79 0,228 0,300 75,95% 2
 
  Poule K
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Sjef Keustermans 15 15 26 2   Johan van Hoof 10 6 26 0
2 Simon Lavrijsen 15 15 30 2   Theo Moeskops 11 6 30 0
3 Sjef Keustermans 15 14 30 2   Theo Moeskops 11 8 30 0
4 Simon Lavrijsen 15 11 30 2   Johan van Hoof 10 3 30 0
5 Sjef Keustermans 15 15 26 1   Simon Lavrijsen 15 15 26 1
6 Johan van Hoof 10 2 30 0   Theo Moeskops 11 5 30 2
 
Eindstand Poule K
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Sjef Keustermans 45 44 82 0,537 0,450 119,24% 5
2 Simon Lavrijsen 45 41 86 0,477 0,440 108,35% 5
3 Theo Moeskops 33 19 90 0,211 0,330 63,97% 2
4 Johan van Hoof 30 11 86 0,128 0,300 42,64% 0
 
  Poule L
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil de Bruyn 9 6 30 0   Erik Timmermans 9 7 30 2
2 Erwin van Luffelen 9 7 22 0   Geert Janssen 12 12 22 2
3 Wil de Bruyn 9 7 30 2   Geert Janssen 12 9 30 0
4 Erwin van Luffelen 9 3 30 0   Erik Timmermans 9 5 30 2
5 Wil de Bruyn 9 7 30 2   Erwin van Luffelen 9 6 30 0
6 Erik Timmermans 9 5 30 0   Geert Janssen 12 8 30 2
 
Eindstand Poule L
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Geert Janssen 36 29 82 0,353 0,350 101,05% 4
2 Wil de Bruyn 27 20 90 0,222 0,250 88,89% 4
3 Erik Timmermans 27 17 90 0,189 0,250 75,56% 4
4 Erwin van Luffelen 27 16 82 0,195 0,250 78,06% 0

Jarigen

22 dec Peter van Loon