De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Leijtens Diepvriescenter | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule F t/m J

  Poule F
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Simon Lavrijsen 12 12 22 2   Fons Fonteyn 9 3 22 0
2 Jan Minnen 11 7 30 2   Jan Zijlmans 10 3 30 0
3 Simon Lavrijsen 12 12 26 2   Jan Zijlmans 10 8 26 0
4 Jan Minnen 11 7 30 0   Fons Fonteyn 9 9 30 2
5 Simon Lavrijsen 12 4 11 0   Jan Minnen 11 11 11 2
6 Fons Fonteyn 9 9 30 2   Jan Zijlmans 10 6 30 0
 
Eindstand Poule F
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Simon Lavrijsen 36 28 59 0,475 0,375 126,55% 4
2 Jan Minnen 33 25 71 0,352 0,325 108,34% 4
3 Fons Fonteyn 27 21 82 0,256 0,250 102,44% 4
4 Jan Zijlmans 30 17 86 0,198 0,300 65,89% 0
 
  Poule G
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Coppens 11 6 24 0   Ben Jansen 9 9 24 2
2 Leo van Gorp 10 8 22 0   Wil Groenen 13 13 22 2
3 Fons Coppens 11 3 15 0   Wil Groenen 13 13 15 2
4 Leo van Gorp 10 4 30 0   Ben Jansen 9 9 30 2
5 Fons Coppens 11 4 29 0   Leo van Gorp 10 10 29 2
6 Ben Jansen 9 3 30 0   Wil Groenen 13 8 30 2
 
Eindstand Poule G
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Wil Groenen 39 34 67 0,507 0,400 126,87% 6
2 Ben Jansen 27 21 84 0,250 0,250 100,00% 4
3 Leo van Gorp 30 22 81 0,272 0,300 90,53% 2
4 Fons Coppens 33 13 68 0,191 0,330 57,93% 0
 
  Poule H
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Frank Hommering 33 33 27 2   Harrie Daniels 14 11 27 0
2 Ad Gevers 14 14 27 2   Glenn v.d. Heijden 9 7 27 0
3 Frank Hommering 33 33 24 2   Glenn v.d. Heijden 9 5 24 0
4 Ad Gevers 14 14 19 2   Harrie Daniels 14 11 19 0
5 Frank Hommering 33 31 30 0   Ad Gevers 14 14 30 2
6 Harrie Daniels 14 8 30 2   Glenn v.d. Heijden 9 4 30 0
 
Eindstand Poule H
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Ad Gevers 42 42 76 0,553 0,425 130,03% 6
2 Frank Hommering 99 97 81 1,198 1,000 119,75% 4
3 Harrie Daniels 42 30 76 0,395 0,425 92,88% 2
4 Glenn v.d. Heijden 27 16 81 0,198 0,250 79,01% 0
 
  Poule i
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Arno van Gorp 12 12 24 2   Paul de Laat 17 13 24 0
2 Frank de Laat 19 14 30 2   Geert Heesters 9 5 30 0
3 Arno van Gorp 12 12 20 2   Geert Heesters 9 2 20 0
4 Frank de Laat 19 19 10 2   Paul de Laat 17 5 10 0
5 Arno van Gorp 12 12 26 2   Frank de Laat 19 18 26 0
6 Paul de Laat 17 17 26 2   Geert Heesters 9 1 26 0
 
Eindstand Poule I
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.              %  punten
1 Arno van Gorp 36 36 70 0,514 0,350 146,94% 6
2 Frank de Laat 57 51 66 0,773 0,590 130,97% 4
3 Paul de Laat 51 35 60 0,583 0,520 112,18% 2
4 Geert Heesters 27 8 76 0,105 0,269 39,13% 0
 
  Poule J
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil van Limpt 20 12 30 0   Frits Pijnenbuurg 23 23 30 2
2 Riko Houthuijzen 18 17 30 2   Ronaldo Kanen 23 13 30 0
3 Wil van Limpt 20 10 23 0   Ronaldo Kanen 23 23 23 2
4 Riko Houthuijzen 18 14 30 2   Frits Pijnenbuurg 23 17 30 0
5 Wil van Limpt 20 15 30 0   Riko Houthuijzen 18 16 30 2
6 Frits Pijnenburg 23 23 28 2   Ronaldo Kanen 23 18 28 0
 
Eindstand Poule J
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.              %  punten
1 Riko Houthuijzen 54 47 90 0,522 0,545 95,82% 6
2 Frits Pijnenburg 69 63 88 0,716 0,700 102,27% 4
3 Ronaldo Kanen 69 54 81 0,667 0,690 96,62% 2
4 Wil van Limpt 60 37 83 0,446 0,600 74,30% 0

Jarigen

04 mrt Ad Gevers