De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule F t/m J

  Poule F
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Paul de Laat 12 9 30 2   Bas vd Zanden 10 2 30 0
2 Glenn vd Heijden 10 0 26 0   Arno van Gorp 11 11 26 2
3 Paul de Laat 12 9 21 0   Arno van Gorp 11 11 21 2
4 Glenn vd Heijden 10 9 30 2   Bas vd Zanden 10 1 30 0
5 Paul de Laat 12 6 30 1   Glenn vd Heijden 10 5 30 1
6 Bas vd Zanden 10 2 30 0   Arno van Gorp 11 10 30 2
 
Eindstand Poule F
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Arno van Gorp 33 32 77 0,416 0,327 127,09% 6
2 Paul de Laat 36 24 81 0,296 0,367 80,73% 3
3 Glenn vd Heijden 30 14 86 0,163 0,250 65,12% 3
4 Bas vd Zanden 30 5 90 0,056 0,250 22,22% 0
 
  Poule G
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Jan Dirkx 10 3 17 0   Sjef v Gisbergen 17 17 17 2
2 Marcel Bogaars 13 5 30 0   Frank Kaptheijns 19 18 30 2
3 Jan Dirkx 10 5 30 0   Frank Kaptheijns 19 10 30 2
4 Marcel Bogaars 13 13 28 2   Sjef v Gisbergen 17 8 28 0
5 Jan Dirkx 10 3 30 0   Marcel Bogaars 13 10 30 2
6 Sjef v Gisbergen 17 10 29 0   Frank Kaptheijns 19 19 29 2
 
Eindstand Poule G
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Frank Kaptheijns 57 47 89 0,528 0,569 92,81% 6
2 Marcel Bogaars 39 28 88 0,318 0,393 80,96% 4
3 Sjef v Gisbergen 51 35 74 0,473 0,503 94,03% 2
4 Jan Dirkx 30 11 77 0,143 0,250 57,14% 0
 
  Poule H
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Frank Hommering 33 28 30 2   Kees Schellekens 10 6 30 0
2 Simon Lavrijsen 16 16 27 2   Ton de Beijer 10 7 27 0
3 Frank Hommering 33 24 30 2   Ton de Beijer 10 5 30 0
4 Simon Lavrijsen 16 14 22 0   Kees Schellekens 10 10 22 2
5 Frank Hommering 33 33 26 2   Simon Lavrijsen 16 11 26 0
6 Kees Schellekens 10 5 30 1   Ton de Beijer 10 5 30 1
 
Eindstand Poule H
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Frank Hommering 99 85 86 0,988 1,000 98,84% 6
2 Kees Schellekens 30 21 82 0,256 0,300 85,37% 3
3 Simon Lavrijsen 48 41 75 0,547 0,480 113,89% 2
4 Ton de Beijer 30 17 87 0,195 0,300 65,13% 1
 
  Poule I
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wiet Kaethoven 19 19 18 2   Ronaldo Kanen 25 18 18 0
2 Kees Pijnenburg 19 15 16 0   Rinus van Bommel 14 14 16 2
3 Wiet Kaethoven 19 7 16 0   Rinus van Bommel 14 14 16 2
4 Kees Pijnenburg 19 19 27 2   Ronaldo Kanen 25 18 27 0
5 Wiet Kaethoven 19 19 20 2   Kees Pijnenburg 19 6 20 0
6 Ronaldo Kanen 25 25 30 1   Rinus van Bommel 14 14 30 1
 
Eindstand Poule I
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Rinus van Bommel 42 42 62 0,677 0,410 165,22%  
2 Wiet Kaethoven 57 45 54 0,833 0,580 143,68%  
3 Kees Pijnenburg 57 40 63 0,635 0,569 111,59%  
4 Ronaldo Kanen 75 61 75 0,813 0,749 108,59%  
 
  Poule J
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Fonteyn 10 4 30 0   Jan Zijlmans 10 6 30 2
2 Jan Minnen 11 11 24 2   John van Schaijk 10 6 24 0
3 Fons Fonteyn 10 9 30 2   John van Schaijk 10 6 30 0
4 Jan Minnen 11 6 30 2   Jan Zijlmans 10 5 30 0
5 Fons Fonteyn 10 10 24 2   Jan Minnen 11 9 24 0
6 Jan Zijlmans 10 4 30 2   John van Schaijk 10 3 30 0
 
Eindstand Poule J
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Fons Fonteyn 30 23 84 0,274 0,255 109,52% 4
2 Jan Minnen 33 26 78 0,333 0,330 101,01% 4
3 Jan Zijlmans 30 15 90 0,167 0,300 55,56% 4
4 John van Schaijk 30 15 84 0,179 0,250 71,43% 0

Jarigen

13 sep Ton Beijer de
26 sep Anneke Klink