De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule A t/m E

  Poule A
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Fonteyn 9 7 21 0   John van Schhaijk 9 9 21 2
2 Jan Zijlmans 12 9 30 0   Jan Minnen 12 12 30 2
3 Fons Fonteyn 9 3 28 0   Jan Minnen 12 12 28 2
4 Jan Zijlmans 12 9 30 2   John van Schhaijk 9 2 30 0
5 Fons Fonteyn 9 6 30 1   Jan Zijlmans 12 8 30 1
6 John van Schaijk 9 6 24 0   Jan Minnen 12 12 24 2
 
Eindstand Poule A
  NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg. % gemaakte car. punten
1 Jan Minnen 36 36 2 0,439 0,359 122,29% 6
2 Jan Zijlmans 36 27 90 0,289 0,350 82,54% 3
3 John van Schaijk 27 17 75 0,223 0,250 90,67% 2
4 Fons Fonteyn 27 16 79 0,203 0,250 81,01% 1
 
  Poule B
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Rinus van Bommel 14 14 27 2   Geert Voets 13 7 27 0
2 Tim Peeters 17 15 30 2   John van Limpt 16 11 30 0
3 Rinus van Bommel 14 14 24 2   John van Limpt 16 9 24 0
4 Tim Peeters 17 11 30 0   Geert Voets 13 9 30 2
5 Rinus van Bommel 14 9 19 0   Tim Peeters 17 17 19 2
6 Geert Voets 13 5 30 0   John van Limpt 16 11 30 2
 
Eindstand Poule B
  NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg. % gemaakte car. punten
1 Rinus van Bommel 42 37 70 0,528 0,425 124,37% 4
2 Tim Peeters 51 43 79 0,544 0,518 105,08% 4
3 John van Limpt 48 31 84 0,369 0,480 76,88% 2
4 Geert Voets 39 21 87 0,241 0,400 60,74% 2
 
  Poule C
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wiet Kaethoven 20 10 30 0   Wil van Limpt 20 19 30 2
2 Rens van Herpt 14 14 26 2   Simon Lavrijsen 15 10 26 0
3 Wiet Kaethoven 20 20 18 2   Simon Lavrijsen 15 9 18 0
4 Rens van Herpt 14 12 28 0   Wil van Limpt 20 20 28 2
5 Wiet Kaethoven 20 13 30 2   Rens van Herpt 14 9 30 0
6 Wil van Limpt 20 10 16 0   Simon Lavrijsen 15 15 16 2
 
Eindstand Poule C
  NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg. % gemaakte car. punten
1 Wil van Limpt 60 49 74 0,662 0,600 110,36% 4
2 Wiet Kaethoven 60 43 78 0,551 0,613 89,93% 4
3 Simon Lavrijsen 45 34 60 0,567 0,467 121,34% 2
4 Rens van Herpt 42 35 84 0,417 0,425 98,04% 2
 
  Poule D
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil de Wit 30 29 30 2   Mark Dirkx 16 15 30 0
2 Bart Kanen 13 6 15 0   Peter Bogaars 13 13 15 2
3 Wil de Wit 30 30 29 2   Peter Bogaars 13 7 29 0
4 Bart Kanen 13 13 28 2   Mark Dirkx 16 9 28 0
5 Wil de Wit 30 30 24 2   Bart Kanen, 13 4 24 0
6 Mark Dirkx 16 14 30 2   Peter Bogaars 13 10 30 0
 
Eindstand Poule D
  NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg. % gemaakte car. punten
1 Wil de Wit 90 89 83 1,072 0,919 116,68% 6
2 Peter Bogaars 39 30 74 0,405 0,400 101,35% 2
3 Mark Dirkx 48 38 88 0,432 0,475 90,91% 2
4 Bart Kanen 39 23 67 0,343 0,387 88,70% 2
 
  Poule E
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Coppens 10 5 30 2   Ben Jansen 9 3 30 0
2 Leo van Gorp 9 9 19 2   Wil Groenen 15 7 19 0
3 Fons Coppens 10 4 30 0   Wil Groenen 15 12 30 2
4 Leo van Gorp 9 9 17 2   Ben Jansen 9 0 17 0
5 Fons Coppens 10 1 13 0   Leo van Gorp 9 9 13 2
6 Ben Jansen 9 5 30 0   Wil Groenen 15 15 30 2
 
Eindstand Poule E
  NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg. % gemaakte car. punten
1 Leo van Gorp 27 27 49 0,551 0,250 220,41% 6
2 Wil Groenen 45 34 79 0,431 0,450 95,64% 4
3 Fons Coppens 30 10 73 0,137 0,300 45,66% 2
4 Ben Jansen 27 8 77 0,104 0,250 41,56% 0

Jarigen

08 mei Sjef van Gisbergen
08 mei Simon Lavrijsen
24 mei Thijs Klessens