De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule A t/m F

  Poule A
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Sjef Van Gisbergen 15 12 30 2   Frie van Herk 13 6 30 0
2 Harrie Daniels 9 8 22 0   Frank Kaptheijns 18 18 22 2
3 Sjef Van Gisbergen 15 11 24 0   Frank Kaptheijns 18 18 24 2
4 Harrie Daniels 9 9 14 2   Frie van Herk 15 7 14 0
5 Sjef Van Gisbergen 15 6 24 0   Harrie Daniels 9 9 24 2
6 Frie van Herk 13 6 30 0   Frank Kaptheijns 18 16 30 2
 
Eindstand Poule A
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Frank Kaptheijns 54 52 76 0,684 0,559 122,40% 6
2 Harrie Daniels 27 26 60 0,433 0,278 155,88% 4
3 Sjef Van Gisbergen 45 29 78 0,372 0,455 81,71% 2
4 Frie van Herk 39 19 74 0,257 0,400 64,19% 0
 
  Poule B
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Jos Stokkermans 19 19 26 2   Jeroen v. d. Borne 12 9 26 0
2 Frans Hendriks 20 8 30 0   Sjef Vosters 9 6 30 2
3 Jos Stokkermans 19 19 23 2   Sjef Vosters 9 8 23 0
4 Frans Hendriks 20 20 28 2   Jeroen v. d. Borne 12 5 28 0
5 Jos Stokkermans 19 11 19 0   Frans Hendriks 20 20 19 2
6 Jeroen v. d. Borne 12 10 30 2   Sjef Vosters 9 3 30 0
 
Eindstand Poule B
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Jos Stokkermans 57 49 68 0,721 0,565 127,54% 4
2 Frans Hendriks 60 48 77 0,623 0,603 103,38% 4
3 Sjef Vosters 27 17 83 0,205 0,250 81,93% 2
4 Jeroen v. d. Borne 36 24 84 0,286 0,350 81,63% 2
 
  Poule C
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil de Wit 30 30 28 2   Cees van Gestel 9 7 28 0
2 Bart Kanen 13 13 22 2   Jan Tielemans 18 16 22 0
3 Wil de Wit 30 27 30 2   Jan Tielemans 18 12 30 0
4 Bart Kanen 13 4 30 0   Cees van Gestel 9 6 30 2
5 Wil de Wit 30 28 30 2   Bart Kanen 13 12 30 0
6 Cees van Gestel 9 9 29 2   Jan Tielemans 18 11 29 0
 
Eindstand Poule C
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Wil de Wit 90 85 88 0,966 0,979 98,66% 6
2 Cees van Gestel 27 22 87 0,253 0,250 101,15% 4
3 Bart Kanen 39 29 82 0,354 0,392 90,22% 2
4 Jan Tielemans 54 39 81 0,481 0,533 90,33% 0
 
  Poule D
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Rinus van Bommel 16 3 26 0   Cel Bogaars 13 13 26 2
2 Ralph Jansen 14 7 30 0   Geert Voets 12 11 30 2
3 Rinus van Bommel 16 11 30 0   Geert Voets 12 9 30 2
4 Ralph Jansen 14 13 24 0   Cel Bogaars 13 13 24 2
5 Rinus van Bommel 16 16 20 2   Ralph Jansen 14 9 20 0
6 Cel Bogaars 13 9 30 2   Geert Voets 12 3 30 0
 
Eindstand Poule D
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Cel Bogaars 39 35 80 0,438 0,389 112,47% 6
2 Geert Voets 36 23 90 0,256 0,350 73,02% 4
3 Rinus van Bommel 48 30 76 0,395 0,483 81,73% 2
4 Ralph Jansen 42 29 74 0,392 0,430 91,14% 0
 
  Poule E
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Dirk Lavrijsen 11 8 30 2   John van Loon 9 5 30 0
2 Peter Tijssen 9 5 30 2   Bjern van Lieshout 9 3 30 0
3 Dirk Lavrijsen 11 11 14 2   Bjern van Lieshout 9 4 14 0
4 Peter Tijssen 9 9 18 2   John van Loon 9 4 18 0
5 Dirk Lavrijsen 11 9 30 0   Peter Tijssen 9 8 30 2
6 John van Loon 9 2 30 0   Bjern van Lieshout 9 5 30 2
 
Eindstand Poule E
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Peter Tijssen 27 22 78 0,282 0,250 112,82% 6
2 Dirk Lavrijsen 33 28 74 0,378 0,330 114,66% 4
3 Bjern van Lieshout 27 12 74 0,162 0,250 64,86% 2
4 John van Loon 27 11 78 0,141 0,250 56,41% 0
 
  Poule F
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Ad Vermeer 25 25 30 2   Mark Dirkx 15 12 30 0
2 Peter Bogaars 16 10 30 2   Ton de Beijer 10 3 30 0
3 Ad Vermeer 25 22 26 0   Ton de Beijer 10 10 26 2
4 Peter Bogaars 16 16 21 2   Mark Dirkx 15 8 21 0
5 Ad Vermeer 25 14 30 0   Peter Bogaars 16 11 30 2
6 Mark Dirkx 15 15 14 2   Ton de Beijer 10 5 14 0
 
Eindstand Poule F
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Peter Bogaars 48 37 81 0,457 0,475 96,17% 6
2 Mark Dirkx 45 35 65 0,538 0,463 116,30% 2
3 Ad Vermeer 75 61 86 0,709 0,772 91,88% 2
4 Ton de Beijer 30 18 70 0,257 0,300 85,71% 2

Jarigen

04 nov Tim Peeters
07 nov Frans Hendriks
09 nov Mark Dirkx
23 nov Tom Peeters
27 nov Frank Kaptheijns
30 nov Henk van Doormaal