De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Voorronden: Poule A t/m E

  Poule A
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Ad Gevers 13 13 14 2   Harrie Daniels 13 2 14 0
2 Stef Wouters 11 4 18 0   Erik Wouters 10 10 18 2
3 Ad Gevers 13 8 30 0   Erik Wouters 10 8 30 2
4 Stef Wouters 11 6 30 2   Harrie Daniels 13 4 30 0
5 Ad Gevers 13 13 15 2   Stef Wouters 11 7 15 0
6 Harrie Daniels 13 10 30 2   Erik Wouters 10 6 30 0
 
Eindstand Poule A
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Ad Gevers 39 34 59 0,576 0,388 148,52% 4
2 Erik Wouters 30 24 78 0,308 0,250 123,08% 4
3 Stef Wouters 33 17 63 0,270 0,327 82,52% 2
4 Harrie Daniels 39 16 74 0,216 0,400 54,05% 0
 
  Poule B
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil de Wit 33 33 19 2   Bart Kanen 14 11 19 0
2 Ad Lepelaars 13 8 30 2   Johan van Hoof 10 4 30 0
3 Wil de Wit 33 28 30 2   Johan van Hoof 10 2 30 0
4 Ad Lepelaars 13 9 30 0   Bart Kanen 14 12 30 2
5 Wil de Wit 33 28 30 2   Ad Lepelaars 13 3 30 0
6 Bart Kanen 14 14 19 2   Johan van Hoof 10 5 19 0
 
Eindstand Poule B
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Wil de Wit 99 89 79 1,127 1,000 112,66% 6
2 Bart Kanen 42 37 68 0,544 0,430 126,54% 4
3 Ad Lepelaars 39 20 90 0,222 0,393 56,55% 2
4 Johan van Hoof 30 11 79 0,139 0,300 46,41% 0
 
  Poule C
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Fons Coppens 12 8 30 2   Ben Jansen 10 4 30 0
2 Leo van Gorp 10 8 30 2   Wil Groenen 13 8 30 0
3 Fons Coppens 12 10 26 0   Wil Groenen 13 13 26 2
4 Leo van Gorp 10 9 30 2   Ben Jansen 10 6 30 0
5 Fons Coppens 12 6 30 0   Leo van Gorp 10 6 30 2
6 Ben Jansen 10 6 30 0   Wil Groenen 13 12 30 2
 
Eindstand Poule C
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Leo van Gorp 30 23 90 0,256 0,300 85,19% 6
2 Wil Groenen 39 33 86 0,384 0,400 95,93% 4
3 Fons Coppens 36 24 86 0,279 0,350 79,73% 2
4 Ben Jansen 30 16 90 0,178 0,250 71,11% 0
 
  Poule D
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Rens van Herpt 12 7 30 0   Wil van Limpt 21 16 30 2
2 Peter Bogaars 19 12 27 0   Sjef Keustermans 16 16 27 2
3 Rens van Herpt 12 12 22 2   Sjef Keustermans 16 12 22 0
4 Peter Bogaars 19 11 19 0   Wil van Limpt 21 21 19 2
5 Rens van Herpt 12 6 30 0   Peter Bogaars 19 19 30 2
6 Wil van Limpt 21 21 28 2   Sjef Keustermans 16 13 28 0
 
Eindstand Poule D
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Wil van Limpt 63 58 77 0,753 0,625 120,52% 6
2 Sjef Keustermans 48 41 77 0,532 0,498 106,92% 2
3 Peter Bogaars 57 42 76 0,553 0,568 97,29% 2
4 Rens van Herpt 36 25 82 0,305 0,359 84,92% 2
 
  Poule E
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Frank de Laat 19 19 27 1   Hans Boutier 12 12 27 1
2 Geert Heesters 10 10 21 2   Kamiel Maas 10 7 21 0
3 Frank de Laat 19 17 30 2   Kamiel Maas 10 2 30 0
4 Geert Heesters 10 6 30 0   Hans Boutier 12 9 30 2
5 Frank de Laat 19 16 30 2   Geert Heesters 10 7 30 0
6 Hans Boutier 12 4 30 2   Kamiel Maas 10 1 30 0
 
Eindstand Poule E
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Frank de Laat 57 52 87 0,598 0,586 102,00% 5
2 Hans Boutier 36 25 87 0,287 0,350 82,10% 5
3 Geert Heesters 30 23 81 0,284 0,270 105,17% 2
4 Kamiel Maas 30 10 81 0,123 0,250 49,38% 0

Jarigen

13 sep Ton Beijer de
26 sep Anneke Klink