De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: ½ Finale

        Poule P        
                       
  Naam Maken Gemaakt Beurten Punten   Naam Maken Gemaakt Beurten Punten
1 Sus Paridaans 13 11 30 2   Tim Peeters 17 12 30 0
2 Geert Heesters 12 8 30 2   Bjern v Lieshout 9 4 30 0
3 Sus Paridaans 13 6 30 0   Bjern v Lieshout 9 5 30 2
4 Geert Heesters 12 8 30 0   Tim Peeters 17 14 30 2
5 Sus Paridaans 13 13 30 2   Geert Heesters 12 11 30 0
6 Tim Peeters 17 17 19 2   Bjern v Lieshout 9 3 19 0
                       
        Eindstand poule P        
                       
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Gemiddelde Opgeg Perc.gemiddelde Punten
1 Tim Peeters 51 43 79 0,544 0,518 105,02 4
2 Sus Paridaans 39 30 90 0,333 0,385 86,49 4
3 Geert Heesters 36 27 90 0,300 0,356 84,27 2
4 Bjern v Lieshout 27 12 79 0,152 0,250 60,80 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Poule Q        
                       
  Naam Maken Gemaakt Beurten Punten   Naam Maken Gemaakt Beurten Punten
1 Frank Hommering 33 33 23 2   Ad Welten 12 10 23 0
2 Ad Gevers 12 10 30 2   Sjef v Gisbergen 16 12 30 0
3 Frank Hommering 33 31 30 2   Sjef v Gisbergen 16 7 30 0
4 Ad Gevers 12 7 30 0   Ad Welten 12 9 30 2
5 Frank Hommering 33 31 24 0   Ad Gevers 12 12 24 2
6 Ad Welten 12 12 29 2   Sjef v Gisbergen 16 7 29 0
                       
        Eindstand poule Q        
                       
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Gemiddelde Opgeg Perc.gemiddelde Punten
1 Frank Hommering 99 95 77 1,234 1,000 123,40 4
2 Ad Welten 36 31 82 0,378 0,333 107,10 4
3 Ad Gevers 36 29 84 0,345 0,365 94,52 4
4 Sjef v Gisbergen 48 26 89 0,292 0,483 60,46 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

        Poule R        
                       
  Naam Maken Gemaakt Beurten Punten   Naam Maken Gemaakt Beurten Punten
1 Peter van Loon 23 19 30 2   Cees Dierckx 12 6 30 0
2 Rinus v Bommel 14 14 17 2   Jan Minnen 12 1 17 0
3 Peter van Loon 23 11 30 0   Jan Minnen 12 8 30 2
4 Rinus v Bommel 14 9 29 0   Cees Dierckx 12 12 29 2
5 Peter van Loon 23 23 30 2   Rinus v Bommel 14 9 30 0
6 Cees Dierckx 12 11 30 2   Jan Minnen 12 7 30 0
                       
        Eindstand poule R        
                       
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Gemiddelde Opgeg Perc.gemiddelde Punten
1 Cees Dierckx 36 29 89 0,326 0,350 93,14 4
2 Peter van Loon 69 53 90 0,589 0,686 85,86 4
3 Rinus v Bommel 42 32 76 0,421 0,425 99,06 2
4 Jan Minnen 36 16 77 0,208 0,359 57,94 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Poule S        
                       
  Naam Maken Gemaakt Beurten Punten   Naam Maken Gemaakt Beurten Punten
1 Wil de Wit 30 17 30 0   Leo van Gorp 9 6 30 2
2 Iwan Couwenberg 16 5 30 0   Wil de Bruyn 9 6 30 2
3 Wil de Wit 30 30 15 2   Wil de Bruyn 9 4 15 0
4 Iwan Couwenberg 16 9 15 0   Leo van Gorp 9 9 15 2
5 Wil de Wit 30 30 29 2   Iwan Couwenberg 16 15 29 0
6 Leo van Gorp 9 9 30 2   Wil de Bruyn 9 6 30 0
                       
        Eindstand poule S        
                       
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Gemiddelde Opgeg Perc.gemiddelde Punten
1 Leo van Gorp 27 24 75 0,320 0,250 128,00 6
2 Wil de Wit 90 77 74 1,041 0,919 113,28 4
3 Wil de Bruyn 27 16 75 0,213 0,250 85,20 2
4 Iwan Couwenberg 48 29 74 0,392 0,475 82,53 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Poule T        
                       
  Naam Maken Gemaakt Beurten Punten   Naam Maken Gemaakt Beurten Punten
1 Wiet Kaethoven 20 19 30 2   Sjef Keustermans 15 10 30 0
2 Arno van Gorp 16 13 30 0   Stef Wouters 9 9 30 2
3 Wiet Kaethoven 20 17 29 0   Stef Wouters 9 9 29 2
4 Arno van Gorp 16 14 30 2   Sjef Keustermans 15 11 30 0
5 Wiet Kaethoven 20 20 30 2   Arno van Gorp 16 9 30 0
6 Sjef Keustermans 15 7 22 0   Stef Wouters 9 9 22 2
                       
        Eindstand poule T        
                       
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Gemiddelde Opgeg Perc.gemiddelde Punten
1 Stef Wouters 27 27 81 0,333 0,286 116,43 6
2 Wiet Kaethoven 60 56 89 0,629 0,613 102,61 4
3 Arno van Gorp 48 36 90 0,400 0,470 85,11 2
4 Sjef Keustermans 45 28 82 0,341 0,441 77,32 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Poule U        
                       
  Naam Maken Gemaakt Beurten Punten   Naam Maken Gemaakt Beurten Punten
1 Wil van Limpt 20 15 30 2   Frans Hendriks 19 13 30 0
2 Glenn vd Heijden 9 6 28 0   Peter Bogaars 13 13 28 2
3 Wil van Limpt 20 19 30 0   Peter Bogaars 13 13 30 2
4 Glenn vd Heijden 9 5 30 0   Frans Hendriks 19 16 30 2
5 Wil van Limpt 20 18 30 2   Glenn vd Heijden 9 4 30 0
6 Frans Hendriks 19 17 26 0   Peter Bogaars 13 13 26 2
                       
        Eindstand poule U        
                       
  Naam Te maken Gemaakt Beurten Gemiddelde Opgeg Perc.gemiddelde Punten
1 Peter Bogaars 39 39 84 0,464 0,400 116,00 6
2 Wil van Limpt 60 52 90 0,578 0,600 96,33 4
3 Frans Hendriks 57 46 86 0,535 0,584 91,61 2
4 Glenn vd Heijden 27 15 88 0,170 0,250 68,00 0

Jarigen

08 mei Sjef van Gisbergen
08 mei Simon Lavrijsen
24 mei Thijs Klessens