De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: ½ Finale

  Poule 1 
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Frits Pijnenburg 23 16 33 2   Rian Schoofs 10 3 30 0
2 Riko Houthuijzen 16 14 30 2   Geert Voets 13 5 30 0
3 Frits Pijnenburg 23 17 30 2   Geert Voets 13 8 30 0
4 Riko Houthuijzen 16 9 30 0   Rian Schoofs 10 6 30 2
5 Frits Pijnenburg 23 15 29 0   Riko Houthuijzen 16 16 29 2
6 Rian Schoofs 10 5 30 2   Geert Voets 13 6 30 0
 
Eindstand Poule 1
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Riko Houthuijzen 48 39 89 0,438 0,496 88,35% 4
2 Frits Pijnenburg 69 48 89 0,539 0,682 79,08% 4
3 Rian Schoofs 30 14 90 0,156 0,288 54,01% 4
4 Geert Voets 39 19 90 0,211 0,400 52,78% 0
 
  Poule 2
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Frank Kaptheijns 19 10 26 0   Jan Minnen 11 11 26 2
2 Arno van Gorp 11 11 17 2   Mark Dirkx 13 3 17 0
3 Frank Kaptheijns 19 19 29 2   Mark Dirkx 13 12 29 0
4 Arno van Gorp 11 8 24 0   Jan Minnen 11 11 24 2
5 Frank Kaptheijns 19 11 30 0   Arno van Gorp 11 10 30 2
6 Jan Minnen 11 9 19 0   Mark Dirkx 13 13 19 2
 
Eindstand Poule 2
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Jan Minnen 33 31 69 0,449 0,330 136,14% 4
2 Arno van Gorp 33 29 71 0,408 0,327 124,91% 4
3 Mark Dirkx 39 28 65 0,431 0,400 107,69% 2
4 Frank Kaptheijns 57 40 85 0,471 0,569 82,70% 2
 
  Poule 3
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil de Wit 33 22 30 0   Erik Wouters 10 8 30 2
2 Boris Jansen 12 12 23 2   Rinus van Bommel 14 10 23 0
3 Wil de Wit 33 24 30 0   Rinus van Bommel 14 14 30 2
4 Boris Jansen 12 12 17 2   Erik Wouters 10 4 17 0
5 Wil de Wit 33 33 29 2   Boris Jansen 12 7 29 0
6 Erik Wouters 10 5 30 0   Rinus van Bommel 14 14 30 2
 
Eindstand Poule 3
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Boris Jansen 36 31 69 0,449 0,350 128,36% 4
2 Rinus van Bommel 42 38 83 0,458 0,410 111,67% 4
3 Wil de Wit 99 79 89 0,888 1,000 88,76% 2
4 Erik Wouters 30 17 77 0,221 0,250 88,31% 2
 
  Poule 4
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wiet Kaethoven 19 19 24 2   Fons Fonteyn 10 4 24 0
2 Frank de Laat 19 19 23 1   Dirk Lavrijsen 11 11 23 1
3 Wiet Kaethoven 19 19 27 2   Dirk Lavrijsen 11 5 27 0
4 Frank de Laat 19 10 30 2   Fons Fonteyn 10 1 30 0
5 Wiet Kaethoven 19 12 30 1   Frank de Laat 19 12 30 1
6 Fons Fonteyn 10 6 30 0   Dirk Lavrijsen 11 10 30 2
 
Eindstand Poule 4
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Wiet Kaethoven 57 50 81 0,617 0,580 106,43% 5
2 Frank de Laat 57 41 83 0,494 0,585 84,44% 4
3 Dirk Lavrijsen 33 26 80 0,325 0,333 97,60% 3
4 Fons Fonteyn 30 11 84 0,131 0,250 52,38% 0
 
  Poule 5
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Frank Hommering 33 19 24 0   Sus Paridaans 13 13 24 2
2 Frans Hendrikis 20 8 23 0   Leo van  Gorp 10 10 23 2
3 Frank Hommering 33 33 18 2   Leo van  Gorp 10 44 18 0
4 Frans Hendrikis 20 12 22 0   Sus Paridaans 13 13 22 2
5 Frank Hommering 33 33 24 2   Frans Hendrikis 20 12 24 0
6 Sus Paridaans 13 13 27 1   Leo van  Gorp 10 10 27 1
 
Eindstand Poule 5
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Sus Paridaans 39 39 73 0,534 0,408 130,94% 5
2 Frank Hommering 99 85 66 1,288 1,000 128,79% 4
3 Leo van  Gorp 30 24 68 0,354 0,300 117,65% 3
4 Frans Hendrikis 60 32 69 0,464 0,594 78,08% 0
 
  Poule 6
  Naam maken gemaakt beurten punten   Naam maken gemaakt beurten punten
1 Wil van Limpt 21 17 30 2   Bart Kanen 14 11 30 0
2 Sjef Keustermans 16 16 28 2   Ad Gevers 13 7 28 0
3 Wil van Limpt 21 20 24 0   Ad Gevers 13 13 24 2
4 Sjef Keustermans 16 13 30 0   Bart Kanen 14 13 30 2
5 Wil van Limpt 21 14 30 2   Sjef Keustermans 16 10 30 0
6 Bart Kanen 14 8 28 0   Ad Gevers 13 13 28 2
 
Eindstand Poule 6
            NAAM te maken gemaakt beurten gemiddelde opgeg.    % gemaakte car. punten
1 Ad Gevers 39 33 80 0,413 0,388 106,31% 4
2 Wil van Limpt 63 51 84 0,607 0,625 97,14% 4
3 Sjef Keustermans 48 39 88 0,443 0,498 88,99% 2
4 Bart Kanen 42 32 88 0,364 0,430 84,57% 2

Jarigen

13 sep Ton Beijer de
26 sep Anneke Klink