De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Leijtens Diepvriescenter | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Beste nummers 2 eerste ronde

 1ste ronde
stand na 13 van de 13 te spelen poules
de 12 beste nummers 2 plaatsen zich voor de 2de ronde
  Plaats Naam te maken gemaakt beurten gemiddelde gespeeld  % gemaakt
geplaatst 1 Frank de Laat 57 51 66 0,590 0,773 130,97%
geplaatst 2 Henk van Doormaal 63 56 69 0,650 0,812 124,86%
geplaatst 3 Maarten van Gompel 36 33 72 0,375 0,458 122,22%
geplaatst 4 John van Limpt 51 50 82 0,500 0,609 121,95%
geplaatst 5 Frank Hommering 99 97 81 1,000 1,198 119,75%
geplaatst 6 Sjef Keustermans 39 37 80 0,400 0,463 115,63%
geplaatst 7 Jan Minnen 33 25 71 0,325 0,352 108,34%
geplaatst 8 Ad Vermeer 87 72 81 0,865 0,888 102,76%
geplaatst 9 Frits Pijnenburg 69 63 88 0,700 0,716 102,27%
geplaatst 10 Ben Jansen 27 21 84 0,255 0,250 100,00%
geplaatst 11 Ad Welten 33 24 75 0,325 0,320 98,46%
geplaatst 12 Peter Bogaars 51 40 82 0,500 0,488 97,56%
  13 Hans Boutier 33 24 90 0,330 0,267 80,81%

Jarigen

04 mrt Ad Gevers