De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Uitslagen: Beste nummers 2 eerste ronde

 1ste ronde
stand na 16 van de 16 te spelen poules
de 8 beste nummers 2 plaatsen zich voor de 2de ronde
  Plaats Naam te maken gemaakt beurten gemiddelde gespeeld  % gemaakt
geplaatst 1 Wiet Kaethoven 57 45 54 0,580 0,833 143,68%
geplaatst 2 Dirk Lavrijsen 30 27 81 0,25 0,333 133,33%
geplaatst 3 Frans Hendriks 60 49 62 0,594 0,79 133,05%
geplaatst 4 Bart Kanen 42 37 68 0,430 0,544 126,54%
geplaatst 5 Erik Wouters 30 24 78 0,250 0,308 123,08%
geplaatst 6 Sjef Keustermans 48 41 77 0,498 0,532 106,92%
geplaatst 7 Geert Voets 39 28 67 0,400 0,418 104,48%
geplaatst 8 Jan Minnen 33 26 78 0,330 0,333 101,01%
  9 Jan van Limpt P 30 20 81 0,250 0,247 98,76%
  10 Wil Groenen 39 33 86 0,400 0,384 95,93%
  11 Erik Timmermans 30 20 90 0,250 0,222 88,89%
  12 Kees Schellekens 30 21 82 0,300 0,256 85,37%
  13 Maarten van Gompel 33 25 89 0,281 0,336 83,60%
  14 Hans Boutier 36 25 87 0,350 0,287 82,10%
  15 Marcel Bogaars 39 28 88 0,393 0,318 80,96%
  16 Paul de Laat 36 24 81 0,367 0,296 80,73%

Jarigen

13 sep Ton Beijer de
26 sep Anneke Klink