De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | *** Van der Heijden: Allround Service Reusel *** | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Deelnemers 2023

  Naam gem. caramb.
1 Beiijer Ton de 0,300 10
2 Bogaars Peter   0,568 19
3 Bogaars Marcel   0,393 13
4 Bommel Rinus van 0,410 14
5 Boutier Hans   0,350 12
6 Bruijn  Wil de 0,250 10
7 Coppens Fons   0,350 12
8 Daniels Harrie   0,400 13
9 Dierckx Cees   0,350 12
10 Dirkx Jan   0,250 10
11 Dirkx Mark   0,400 13
12 Fonteyn Fons   0,250 10
13 Gestel Cees van 0,250 10
14 Gevers Ad    0,388 13
15 Gisbergen  Sjef  van 0,503 17
16 Gompel  Maarten van 0,336 11
17 Gorp  Leo van 0,300 10
18 Gorp  Arno van 0,327 11
19 Groenen Wil   0,400 13
20 Heesters Geert    0,270 10
21 Hendriks Ad   0,540 18
22 Hendriks Frans   0,594 20
23 Herpt Rens van 0,359 12
24 Heijden Glenn van der 0,250 10
25 Hommering Frank   1,000 33
26 Hoof Johan van 0,300 10
27 Houthuijzen Riko   0,496 16
28 Jansen Ben   0,250 10
29 Jansen Boris   0,250 10
30 Janssen Geert    0,369 12
31 Kaethoven Wiet   0,580 19
32 Kanen Bart   0,430 14
33 Kanen Ronaldo   0,749 25
34 Kaptheijns Frank   0,569 19
35 Keustermans Sjef    0,498 16
36 Laat  Frank de 0,585 19
37 Laat  Paul de 0,367 12
38 Lavrijsen Dirk   0,250 10
39 Lavrijsen Simon   0,480 16
40 Lepelaars Ad   0,393 13
41 Limpt Wil van 0,625 21
42 Limpt John   van 0,490 16
43 Limpt  Jan van 0,250 10
44 Limpt Marco van 0,477 16
45 Loon  John     0,250 10
46 Maas Kamiel   0,250 10
47 Minnen Jan   0,330 11
48 Nijs Staf   0,596 20
49 Paridaans Sus   0,408 13
50 Pijnenburg Frits   0,682 23
51 Pijnenburg Kees   0,569 19
52 Schaijk John   van 0,250 10
53 Schellekens Kees   0,300 10
54 Schoofs  Rian   0,288 10
55 Tijssen Peter   0,250 10
56 Timmermans Erik   0,250 10
57 Timmers Peter   0,250 10
58 Voets Geert    0,400 13
59 Welten Ad   0,333 11
60 Wit Wil de 1,000 33
61 Wouters Erik   0,250 10
62 Wouters Stef   0,327 11
63 Zanden Bas van der 0,250 10
64 Zijlmans Jan   0,300 10

Jarigen

13 sep Ton Beijer de
26 sep Anneke Klink