De Laat Kachels en Haarden --- trendstoreonline.nl | Admi Assist Reusel 06-23030015 | Wil Hermans Assurantiën: 0497-643399 www.hermansassurantien.nl | Leijtens Diepvriescenter | Cafe zaal De Koster ffffffffff Kosteren | Mooi groen snijbloemen | Riko Houthuijzen, Mental Coaching 06-29210527 | Pantex Holland BV | J. v.d. Ven Elektrotechniek Bladel | Handelsonderneming Adriaans

Paul Boer toernooi: Deelnemers 2022

  Naam     gem. caramboles
1 Bogaars Peter   0,50 17
1 Bogaars Marcel   0,39 13
1 Bommel Rinus van 0,36 12
1 Boutier Hans   0,33 11
1 Coppens Fons   0,33 11
1 Daniels Harrie   0,40 13
1 Dirkx Mark   0,42 14
1 Doormaal Henk  van 0,65 21
1 Duis Nol   0,38 12
1 Fonteyn Fons   0,25 9
1 Gevers Ad    0,42 14
1 Gisbergen  Sjef  van 0,50 17
1 Gompel  Maarten van 0,38 13
1 Gorp  Leo van 0,30 10
1 Gorp  Arno van 0,35 12
1 Groenen Wil   0,40 13
1 Heesters Geert    0,27 9
1 Hendriks Frans   0,54 18
1 Heijden Glenn van der 0,25 9
1 Hommering Frank   1,00 33
1 Houthuijzen Riko   0,55 18
1 Jansen Ben   0,25 9
1 Kaethoven Wiet   0,65 21
1 Kanen Bart   0,40 13
1 Kanen Ronaldo   0,69 23
1 Keustermans Sjef    0,40 13
1 Klessens Thijs   0,25 9
1 Kokx Ad   0,33 11
1 Laat  Frank de 0,59 19
1 Laat  Paul de 0,52 17
1 Lavrijsen Simon   0,38 12
1 Limpt Marco van 0,41 13
1 Limpt John   van 0,50 17
1 Limpt Wil van 0,60 20
1 Limpt  Jan van 0,30 10
1 Loon  Peter van 0,74 24
1 Minnen Jan   0,33 11
1 Nijs Staf   0,60 20
1 Paridaans Sus   0,43 14
1 Pijnenburg Frits   0,70 23
1 Schaijk John   van 0,25 9
1 Stokkermans Jos   0,66 22
1 Tielemans Jan   0,60 20
1 Timmers Peter   0,25 9
1 Verberne Jack   0,28 9
1 Vermeer Ad   0,87 29
1 Voets Geert    0,35 12
1 Welten Ad   0,33 11
1 Wit Wil de 0,96 32
1 Wouters Eric   0,25 9
1 Wouters Stef   0,31 10
1 Zijlmans Jan   0,30 10
res. Lepelaars Ad      

Jarigen

04 mrt Ad Gevers